Rankings

Rankings

Highest electricity access

  1. #1 Albania 100.0000 profile
  2. #2 Algeria 100.0000 profile
  3. #3 Andorra 100.0000 profile
  4. #4 Antigua and Barbuda 100.0000 profile
  5. #5 Armenia 100.0000 profile
  6. #6 Aruba 100.0000 profile
  7. #7 Australia 100.0000 profile
  8. #8 Austria 100.0000 profile
  9. #9 Azerbaijan 100.0000 profile
  10. #10 Bahamas 100.0000 profile
  11. #11 Bahrain 100.0000 profile
  12. #12 Barbados 100.0000 profile
  13. #13 Belarus 100.0000 profile
  14. #14 Belgium 100.0000 profile
  15. #15 Bermuda 100.0000 profile
  16. #16 Bhutan 100.0000 profile
  17. #17 Bosnia and Herzegovina 100.0000 profile
  18. #18 Brunei Darussalam 100.0000 profile
  19. #19 Bulgaria 100.0000 profile
  20. #20 Canada 100.0000 profile
  21. #21 Cayman Islands 100.0000 profile
  22. #22 China 100.0000 profile
  23. #23 Croatia 100.0000 profile
  24. #24 Cuba 100.0000 profile
  25. #25 Curaçao 100.0000 profile
  26. #26 Cyprus 100.0000 profile
  27. #27 Czech Republic 100.0000 profile
  28. #28 Denmark 100.0000 profile
  29. #29 Dominica 100.0000 profile
  30. #30 Egypt 100.0000 profile
  31. #31 Estonia 100.0000 profile
  32. #32 Faroe Islands 100.0000 profile
  33. #33 Finland 100.0000 profile
  34. #34 France 100.0000 profile
  35. #35 French Polynesia 100.0000 profile
  36. #36 Georgia 100.0000 profile
  37. #37 Germany 100.0000 profile
  38. #38 Gibraltar 100.0000 profile
  39. #39 Greece 100.0000 profile
  40. #40 Greenland 100.0000 profile

Highest EV adoption

  1. #1 Norway 88.0000 profile
  2. #2 Iceland 72.0000 profile
  3. #3 Sweden 54.0000 profile
  4. #4 Denmark 44.0000 profile
  5. #5 Netherlands 42.0000 profile
  6. #6 Finland 38.0000 profile
  7. #7 China 37.0000 profile
  8. #8 Luxembourg 35.0000 profile
  9. #9 Switzerland 29.0000 profile
  10. #10 Germany 28.0000 profile
  11. #11 Belgium 27.0000 profile
  12. #12 Austria 26.0000 profile
  13. #13 France 25.0000 profile
  14. #14 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 24.0000 profile
  15. #15 Ireland 22.0000 profile
  16. #16 Portugal 22.0000 profile
  17. #17 Israel 18.0000 profile
  18. #18 Korea (Republic of) 15.0000 profile
  19. #19 New Zealand 14.0000 profile
  20. #20 Singapore 12.0000 profile
  21. #21 Spain 12.0000 profile
  22. #22 Canada 11.0000 profile
  23. #23 United States of America 10.0000 profile
  24. #24 Australia 9.0000 profile
  25. #25 Estonia 8.0000 profile
  26. #26 Greece 8.0000 profile
  27. #27 Italy 8.0000 profile
  28. #28 Lithuania 7.0000 profile
  29. #29 Turkey 7.0000 profile
  30. #30 Czech Republic 6.0000 profile
  31. #31 Hungary 6.0000 profile
  32. #32 Thailand 6.0000 profile
  33. #33 Latvia 5.0000 profile
  34. #34 Poland 5.0000 profile
  35. #35 Chile 4.0000 profile
  36. #36 Romania 4.0000 profile
  37. #37 Brazil 3.0000 profile
  38. #38 Japan 3.0000 profile
  39. #39 United Arab Emirates 3.0000 profile
  40. #40 India 2.0000 profile

Top forest area share

  1. #1 Micronesia (Federated States of) 92.0685 profile
  2. #2 Suriname 91.5374 profile
  3. #3 Gabon 91.4427 profile
  4. #4 Palau 90.8261 profile
  5. #5 Solomon Islands 89.8414 profile
  6. #6 Guyana 87.0741 profile
  7. #7 Equatorial Guinea 86.0909 profile
  8. #8 American Samoa 79.6482 profile
  9. #9 Dominica 76.4181 profile
  10. #10 Papua New Guinea 75.1506 profile
  11. #11 Guinea-Bissau 74.8161 profile
  12. #12 Vanuatu 74.6427 profile
  13. #13 Finland 74.1546 profile
  14. #14 Saint Vincent and the Grenadines 73.4190 profile
  15. #15 Central African Republic 72.4604 profile
  16. #16 Brunei Darussalam 72.1063 profile
  17. #17 Timor-Leste 70.9603 profile
  18. #18 Bhutan 70.3519 profile
  19. #19 Sweden 68.5884 profile
  20. #20 Japan 68.3407 profile
  21. #21 Liberia 66.1036 profile
  22. #22 Virgin Islands (British) 66.0265 profile
  23. #23 Korea (Republic of) 64.3740 profile
  24. #24 Korea (Democratic People's Republic of) 64.0858 profile
  25. #25 Congo 63.9526 profile
  26. #26 Panama 62.2489 profile
  27. #27 Slovenia 61.7651 profile
  28. #28 Fiji 61.7449 profile
  29. #29 Congo (Democratic Republic of the) 61.5213 profile
  30. #30 Montenegro 61.4870 profile
  31. #31 Zambia 60.4951 profile
  32. #32 Costa Rica 59.0609 profile
  33. #33 Virgin Islands (U.S.) 58.9368 profile
  34. #34 Brazil 58.5468 profile
  35. #35 Seychelles 58.5120 profile
  36. #36 Belize 57.9825 profile
  37. #37 Malaysia 57.6617 profile
  38. #38 Samoa 57.6403 profile
  39. #39 Sao Tome and Principe 57.5521 profile
  40. #40 Estonia 57.2471 profile

Top renewable electricity share

  1. #1 Bhutan 100.0000 profile
  2. #2 Lesotho 99.7863 profile
  3. #3 Costa Rica 99.3668 profile
  4. #4 Norway 99.1038 profile
  5. #5 Central African Republic 96.4731 profile
  6. #6 El Salvador 95.5593 profile
  7. #7 Ethiopia 95.2655 profile
  8. #8 Tajikistan 93.3828 profile
  9. #9 Namibia 93.3683 profile
  10. #10 Andorra 93.3404 profile
  11. #11 Belize 92.8602 profile
  12. #12 Zambia 92.0219 profile
  13. #13 Angola 91.1643 profile
  14. #14 Congo (Democratic Republic of the) 90.4326 profile
  15. #15 Uganda 90.0085 profile
  16. #16 Luxembourg 89.0448 profile
  17. #17 Guinea 88.1322 profile
  18. #18 Zimbabwe 87.5386 profile
  19. #19 Kyrgyzstan 85.5935 profile
  20. #20 Uruguay 84.3538 profile
  21. #21 Nepal 83.9766 profile
  22. #22 Swaziland 83.0722 profile
  23. #23 Mozambique 82.7092 profile
  24. #24 Venezuela (Bolivarian Republic of) 81.7221 profile
  25. #25 New Zealand 81.4753 profile
  26. #26 Georgia 81.3667 profile
  27. #27 Ecuador 80.9484 profile
  28. #28 Malawi 80.0552 profile
  29. #29 Austria 79.9114 profile
  30. #30 Denmark 78.9589 profile
  31. #31 Afghanistan 78.2345 profile
  32. #32 Kenya 78.0822 profile
  33. #33 Brazil 77.3753 profile
  34. #34 Greenland 77.0422 profile
  35. #35 Colombia 76.1980 profile
  36. #36 Sierra Leone 75.2819 profile
  37. #37 Croatia 69.8810 profile
  38. #38 Nicaragua 69.5094 profile
  39. #39 Panama 68.9667 profile
  40. #40 Switzerland 67.8762 profile