Data explorer

Statistics

Country and regional sustainability indicators for all published profiles (250 countries ยท 6506 data points).

Regional average

Renewable electricity

Countries (top 30)

%

Latest values

204 countries
# Country Region Year Value
1 🇧🇹 Bhutan Asia 2021 100.00 %
2 🇱🇸 Lesotho Africa 2021 99.79 %
3 🇨🇷 Costa Rica Americas 2021 99.37 %
4 🇳🇴 Norway Europe 2021 99.10 %
5 🇨🇫 Central African Republic Africa 2021 96.47 %
6 🇸🇻 El Salvador Americas 2021 95.56 %
7 🇪🇹 Ethiopia Africa 2020 95.27 %
8 🇹🇯 Tajikistan Asia 2021 93.38 %
9 🇳🇦 Namibia Africa 2021 93.37 %
10 🇦🇩 Andorra Europe 2021 93.34 %
11 🇧🇿 Belize Americas 2021 92.86 %
12 🇿🇲 Zambia Africa 2021 92.02 %
13 🇦🇴 Angola Africa 2021 91.16 %
14 🇨🇩 Congo (Democratic Republic of the) Africa 2021 90.43 %
15 🇺🇬 Uganda Africa 2021 90.01 %
16 🇱🇺 Luxembourg Europe 2021 89.04 %
17 🇬🇳 Guinea Africa 2021 88.13 %
18 🇿🇼 Zimbabwe Africa 2021 87.54 %
19 🇰🇬 Kyrgyzstan Asia 2021 85.59 %
20 🇺🇾 Uruguay Americas 2021 84.35 %
21 🇳🇵 Nepal Asia 2021 83.98 %
22 🇸🇿 Swaziland Africa 2021 83.07 %
23 🇲🇿 Mozambique Africa 2021 82.71 %
24 🇻🇪 Venezuela (Bolivarian Republic of) Americas 2021 81.72 %
25 🇳🇿 New Zealand Oceania 2021 81.48 %
26 🇬🇪 Georgia Asia 2021 81.37 %
27 🇪🇨 Ecuador Americas 2021 80.95 %
28 🇲🇼 Malawi Africa 2021 80.06 %
29 🇦🇹 Austria Europe 2021 79.91 %
30 🇩🇰 Denmark Europe 2021 78.96 %
31 🇦🇫 Afghanistan Asia 2021 78.23 %
32 🇰🇪 Kenya Africa 2021 78.08 %
33 🇧🇷 Brazil Americas 2021 77.38 %
34 🇬🇱 Greenland Americas 2021 77.04 %
35 🇨🇴 Colombia Americas 2021 76.20 %
36 🇸🇱 Sierra Leone Africa 2021 75.28 %
37 🇭🇷 Croatia Europe 2021 69.88 %
38 🇳🇮 Nicaragua Americas 2021 69.51 %
39 🇵🇦 Panama Americas 2021 68.97 %
40 🇨🇭 Switzerland Europe 2021 67.88 %
41 🇸🇪 Sweden Europe 2021 67.39 %
42 🇨🇦 Canada Americas 2021 67.02 %
43 🇨🇲 Cameroon Africa 2021 65.81 %
44 🇱🇹 Lithuania Europe 2021 65.61 %
45 🇭🇳 Honduras Americas 2021 64.94 %
46 🇵🇹 Portugal Europe 2021 64.91 %
47 🇱🇻 Latvia Europe 2021 63.60 %
48 🇱🇦 Lao People's Democratic Republic Asia 2021 63.29 %
49 🇰🇵 Korea (Democratic People's Republic of) Asia 2021 63.08 %
50 🇲🇱 Mali Africa 2021 62.29 %
51 🇵🇪 Peru Americas 2021 61.78 %
52 🇲🇪 Montenegro Europe 2021 61.78 %
53 🇧🇮 Burundi Africa 2021 61.30 %
54 🇸🇩 Sudan Africa 2021 61.12 %
55 🇬🇹 Guatemala Americas 2021 60.61 %
56 🇫🇯 Fiji Oceania 2021 60.07 %
57 🇷🇼 Rwanda Africa 2021 59.89 %
58 🇱🇷 Liberia Africa 2021 57.42 %
59 🇰🇭 Cambodia Asia 2021 56.37 %
60 🇫🇮 Finland Europe 2021 52.93 %
61 🇲🇲 Myanmar Asia 2021 50.84 %
62 🇱🇰 Sri Lanka Asia 2021 49.24 %
63 🇼🇸 Samoa Oceania 2021 49.14 %
64 🇨🇱 Chile Americas 2021 48.08 %
65 🇪🇸 Spain Europe 2021 47.01 %
66 🇷🇴 Romania Europe 2021 44.86 %
67 🇸🇷 Suriname Americas 2021 41.93 %
68 🇻🇳 Vietnam Asia 2021 41.19 %
69 🇮🇹 Italy Europe 2021 40.97 %
70 🇬🇷 Greece Europe 2021 40.56 %
71 🇬🇧 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Europe 2021 40.20 %
72 🇵🇬 Papua New Guinea Oceania 2021 39.96 %
73 🇪🇪 Estonia Europe 2021 39.96 %
74 🇩🇪 Germany Europe 2021 39.83 %
75 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina Europe 2021 39.34 %
76 🇧🇴 Bolivia (Plurinational State of) Americas 2021 38.24 %
77 🇫🇴 Faroe Islands Europe 2021 38.08 %
78 🇹🇿 Tanzania, United Republic of Africa 2021 37.20 %
79 🇮🇪 Ireland Europe 2021 37.15 %
80 🇸🇮 Slovenia Europe 2021 36.11 %
81 🇹🇷 Turkey Asia 2021 35.42 %
82 🇩🇯 Djibouti Africa 2021 35.35 %
83 🇷🇸 Serbia Europe 2021 34.98 %
84 🇬🇭 Ghana Africa 2021 34.87 %
85 🇲🇬 Madagascar Africa 2021 34.08 %
86 🇳🇱 Netherlands Europe 2021 33.13 %
87 🇬🇦 Gabon Africa 2021 32.96 %
88 🇨🇬 Congo Africa 2021 31.71 %
89 🇲🇰 North Macedonia Europe 2021 30.97 %
90 🇦🇲 Armenia Asia 2021 30.04 %
91 🇨🇳 China Asia 2021 28.43 %
92 🇵🇰 Pakistan Asia 2021 28.28 %
93 🇦🇺 Australia Oceania 2021 26.66 %
94 🇦🇷 Argentina Americas 2021 25.54 %
95 🇹🇬 Togo Africa 2021 25.30 %
96 🇻🇺 Vanuatu Oceania 2021 25.15 %
97 🇯🇴 Jordan Asia 2021 24.92 %
98 🇵🇸 Palestine, State of Asia 2021 24.46 %
99 🇵🇫 French Polynesia Oceania 2021 23.73 %
100 🇸🇰 Slovakia Europe 2021 23.56 %